.html"/>
+7 (4212) 207-877
+7 (4212) 24-22-02
Контакты
Пиломатериалы
Цемент
Грузоперевозки
Оплата и доставка
Кирпич
от 13022 ₽/тн
| Наименование показателя | Требования ГОСТ | Фактические показатели |
|---|---|---|
| Количество активной минеральной добавки (известняк),% | не менее 6,0 | 11,2 |
| не более 20,0 | ||
| Тонкость помола (проход через сито с сеткой № 008), % | не нормируется | 95,2 |
| Предел прочности при сжатии после тепловой обработки, МПа | более 20,0 | 24,9 |
| Группа эффективности пропаривания | 1 | |
| Прочность на сжатие в возрасте 2 суток, МПа | не менее 10 | 14, 1 |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа | не менее 32,5 | 39,1 |
| не более 52,5 | ||
| Нормальная густота цементного теста, % | не нормируется | 26,75 |
| Начало схватывания, мин | не ранее 75 мин | 215 |
| Равномерность изменения объема (расширение), мм | не более 10 | 1,1 |
| Массовая доля ангидрида серы SОз, % | не более 3,5 | 2,44 |
| Содержание хлорид-иона Cl-, % | не более 0,1 | 0,026 |
| Содержание оксида магния MgO, % | не более 5,0 | 3,49 |
Обеспечим безопасное хранение
на нашем складе до лета - бесплатно!
ООО «Восток»
Тел.: +7 (4212) 207-877
E-mail: vostok_khv@mail.ru
Адрес: г.Хабаровск, ул. Суворова, 73
График работы
Будние дни: с 09:00 до 18:00
Обед: с 13:00 до 14:00
Выходные дни: суббота и воскресенье.
Торговая компания «Восток кирпич» обязательно поможет найти вам нужные строительные материалы по достаточно демократичным ценам, а также предоставит всю информацию о запрашиваемом товаре.
ООО «Восток» © 2019 | +7 (4212) 207-877 | vostok_khv@mail.ru | г.Хабаровск, ул. Суворова, 73
Создание сайтов в Хабаровске. Веб-студия «Автограф»